Ratgeber - Osteoporose vorbeugen
Sie können selbst etwas tun, um Osteoporose und damit Rücken- und Gelenksschmerzen vorzubeugen. Hier geben wir Ihnen Tipps, wie Sie gezielt durch Ihre Ernährung vorsorgen können.

Was ist bei Osteoporose und Ernährung zu beachten?
Bei Osteoporose sollten Sie bei der Ernährung auf eine gesunde, ausgewogene, kalziumbetonte Mischkost mit viel frischem Obst und Gemüse achten. Milchprodukte als Kalziumquelle sind sinnvoll, aber nicht dringend nötig. Der tägliche Bedarf an Kalzium liegt bei circa 1000 mg. Phosphatreiche Lebensmittel wie Fertiggerichte, Fastfood, übermäßiger Fleischkonsum und Süßigkeiten sowie fettreiche Lebensmittel sollten vermieden werden.
Die hinterlegte Kalziumtabelle soll als Orientierungshilfe für kalziumreiche Lebensmittel dienen. Auch ein kalziumreiches Mineralwasser kann Ihre Ernährung sinnvoll ergänzen.
Kalziumgehalt verschiedener Lebensmittel
Empfohlener Tagesbedarf: 1000 mg Kalzium täglich.
Gemüse und Kräuter (je 100 Gramm)
Gemüsesorte |
Kalziumgehalt (in mg) |
---|---|
Grünkohl | 212 |
Sojabohnen | 201 |
Champignon | 200 |
Brunnenkresse | 180 |
Rucola | 160 |
Petersilie | 145 |
Schnittlauch | 129 |
Spinat gekocht | 126 |
Brokkoli | 113 |
Kichererbsen getrocknet | 110 |
Fenchel | 109 |
Weiße Bohnen | 105 |
Mangold | 103 |
Grüne Oliven | 100 |
Lauch | 87 |
Bleichsellerie | 80 |
Sellerie | 80 |
Kohlrabi roh | 67 |
Grüne Bohnen | 56 |
Sauerkraut | 50 |
Wirsing gekocht | 47 |
Kopfsalat | 38 |
Möhren | 33 |
Spargel | 28 |
Blumenkohl | 22 |
Tomaten | 14 |
Nüsse und Samen (je 100 Gramm)
Nüsse |
Kalziumgehalt (in mg) |
---|---|
Mohn | 1400 |
Mandeln | 252 |
Haselnüsse | 225 |
Feigen getrocknet | 190 |
Sesamsamen | 140 |
Sonnenblumenkerne | 100 |
Pistazien | 93 |
Walnüsse | 90 |
Studentenfutter | 81 |
Cashewnüsse | 41 |
Früchte (je 100 Gramm)
Früchte |
Kalziumgehalt (in mg) |
---|---|
Feigen getrocknet | 240 |
Apfelsinen | 50 |
Brombeeren | 44 |
Kiwi | 38 |
Himbeeren | 31 |
Erdbeeren | 25 |
Papaya | 20 |
Weintrauben | 19 |
Grapefruit | 18 |
Banane | 10 |
Apfel | 6 |
Mineralwasser (je 1 Liter)
Mineralwasser |
Kalziumgehalt (in mg) |
---|---|
Bad Driburger | 700 |
Steinsieker | 579 |
Germeta Quelle | 502 |
Ensinger | 501 |
Contrex | 467 |
Graf Metternich Brunnen | 456 |
Bad Niedernauer Römerquelle | 417 |
Staatl. Bad Meinberger | 405 |
Luisenbrunnen | 382 |
Extaler | 347 |
Gerolsteiner Sprudel | 347 |
St. Gero-Heilwasser | 331 |
Nürburg Stille Quelle | 232 |
Staatl. Fachingen | 122 |
Säfte (je 200 Milliliter)
Säfte |
Kalziumgehalt (in mg) |
---|---|
Sauerkrautsaft | 108 |
Orangensaft | 58 |
Himbeersaft | 54 |
Johannisbeersaft schwarz | 50 |
Möhrensaft | 50 |
Tomatensaft | 48 |
Johannisbeersaft rot | 44 |
Grapefruitsaft | 40 |
Apfelsaft | 22 |
Brot und Getreide (je 100 Gramm)
Brot und Getreide |
Kalziumgehalt (in mg) |
---|---|
Weizentoastbrot | 35 |
Roggenvollkornbrot | 22 |
Pumpernickel | 22 |
Hirse | 20 |
Reis gekocht | 10 |
Fisch (je 100 Gramm)
Fisch |
Kalziumgehalt (in mg) |
---|---|
Karpfen | 78 |
Scholle | 61 |
Garnelen | 52 |
Zander | 33 |
Lachs | 13 |
Käse (je 100 Gramm)
Käsesorte |
Kalziumgehalt (in mg) |
---|---|
Parmesankäse | 1335 |
Bergkäse (45% Fett i. Tr.) | 1100 |
Emmentaler (45% Fett i. Tr.) | 1000 |
Gouda (30% Fett i. Tr.) | 1000 |
Hartkäse (allgemein) | 800-1200 |
Chester (50% Fett i. Tr.) | 800 |
Tilsiter (30% Fett i. Tr.) | 800 |
Edamer (30% Fett i. Tr.) | 800 |
Schnittkäse (allgemein) | 700-900 |
Gorgonzola | 600 |
Butterkäse (60% Fett i. Tr.) | 575 |
Camembert (30% Fett i. Tr.) | 575 |
Schmelzkäse | 575 |
Schafskäse | 450 |
Mozzarella | 450 |
Brie (50% Fett i. Tr.) | 400 |
Limburger (40% Fett i. Tr.) | 350 |
Frischkäse | 80-120 |
Milchprodukte (je 100 g / 100 ml)
Milchprodukte |
Kalziumgehalt (in mg) |
---|---|
Magermilchpulver | 1200 |
Buttermilch | 120 |
Dickmilch | 120 |
Kefir | 120 |
Joghurt | 120 |
Milch (1,5% Fett) | 118 |
Fruchtdickmilch | 100 |
Fruchtjoghurt | 100 |
Quark (Magerstufe) | 100 |
Molke | 60 |